top of page

MICHAELA ZINSMEISTER
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Height 179cm/5'10".5" Bust 81cm/32 Waist 61cm/23" Hips 86cm/34" Shoe 39.5 EU/8.5 US/6 UK Hair Dark Blonde Eyes Blue
PORTFOLIO
RUNWAY
bottom of page
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Height 179cm/5'10".5" Bust 81cm/32 Waist 61cm/23" Hips 86cm/34" Shoe 39.5 EU/8.5 US/6 UK Hair Dark Blonde Eyes Blue